Ga Sài Gòn là điểm cuối và là một trong những ga quan trọng nhất trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Mỗi ngày, từ Ga Sài Gòn có 5 chuyến tàu khởi hành đi Hà Nội, 6 chuyến tàu khởi hành đi Đà Nẵng, 1 chuyến tàu khởi hành đi Phan Thiết và 1 chuyến tàu khởi hành đi Quy Nhơn.
Địa chỉ Ga Sài Gòn: số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Ga Sài Gòn gốc do Pháp xây dựng tại khu vực Công viên 23 tháng 9 gần chợ Bến Thành, được khánh thành năm 1885. Từ đây tỏa đi các hướng có tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho, Sài Gòn – Lộc Ninh và Sài Gòn – Hà Nội. Ga Sài Gòn ngày nay vốn là ga hàng hóa Hòa Hưng nằm trên tuyến đường sắt Sài Gòn – Hà Nội; năm 1978, trong một nỗ lực quy hoạch lại đô thị, nhà cầm quyền đã giải tỏa ga Sài Gòn cũ và cho tu sửa ga Hòa Hưng thành ga Sài Gòn mới. Nhà ga mới bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm 1983.
Hiện nay, việc đón tàu tại ga Sài Gòn rất thuận lợi và linh hoạt, các tàu dừng và đón khách tại ga Sài Gòn bao gồm:
Tàu | Hành trình | Giờ đi | Giờ đến | Tổng hành trình |
SE2 | Sài Gòn – Hà Nội | 21:55 | 05:30 | 31 giờ 35 phút |
SE4 | Sài Gòn – Hà Nội | 19:45 | 04:50 | 33 giờ 5 phút |
SE6 | Sài Gòn – Hà Nội | 09:00 | 19:12 | 34 giờ 12 phút |
SE8 | Sài Gòn – Hà Nội | 06:00 | 15:30 | 33 giờ 30 phút |
SE10 | Sài Gòn – Hà Nội | 14:40 | 03:55 | 37 giờ 13 phút |
SE12 | Sài Gòn – Hà Nội | 07:55 | 21:12 | 37 giờ 17 phút |
Tàu | Hành trình | Giờ đi | Giờ đến | Tổng hành trình |
SE2 | Sài Gòn – Đà Nẵng | 21:55 | 13:35 | 15 giờ 40 phút |
SE4 | Sài Gòn – Đà Nẵng | 19:45 | 12:29 | 16 giờ 44 phút |
SE6 | Sài Gòn – Đà Nẵng | 09:00 | 02:08 | 17 giờ 8 phút |
SE8 | Sài Gòn – Đà Nẵng | 06:00 | 22:49 | 16 giờ 49 phút |
SE10 | Sài Gòn – Đà Nẵng | 14:40 | 09:48 | 19 giờ 8 phút |
SE22 | Sài Gòn – Đà Nẵng | 11:50 | 06:15 | 18 giờ 25 phút |
Tàu | Hành trình | Giờ đi | Giờ đến | Tổng hành trình |
SE2 | Sài Gòn – Nha Trang | 21:55 | 04:47 | 6 giờ 52 phút |
SE4 | Sài Gòn – Nha Trang | 19:45 | 03:14 | 7 giờ 29 phút |
SE6 | Sài Gòn – Nha Trang | 09:00 | 16:16 | 7 giờ 16 phút |
SE8 | Sài Gòn – Nha Trang | 06:00 | 13:18 | 7 giờ 18 phút |
SE10 | Sài Gòn – Nha Trang | 14:40 | 23:44 | 9 giờ 4 phút |
SE22 | Sài Gòn – Nha Trang | 11:50 | 19:57 | 8 giờ 7 phút |
SNT2 | Sài Gòn – Nha Trang | 20:30 | 05:35 | 9 giờ 5 phút |
SQN2 | Sài Gòn – Nha Trang | 21:25 | 06:19 | 8 giờ 54 phút |
Có nhiều cách để mua vé tàu đi hoặc đến ga Sài Gòn như mua qua điện thoại, đặt trực tuyến qua website bán vé tàu ga Sài Gòn, đến tận ga mua vé …. Tuy nhiên cách đặt vé đơn giản và tiết kiệm thời gian nhất vẫn là đặt trực tuyến hoặc gọi điện thoại đặt vé ga Sài Gòn.
Điện thoại đặt vé tàu ga Sài Gòn
Đặt vé tàu ga Sài Gòn trực tuyến
Đặt vé tàu ga Sài Gòn TẠI ĐÂY
Bước 1: Điền đầy đủ thông tin ga đi, ga đến và các trường có sẵn, bấm “ĐẶT VÉ”
Bước 2: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, hướng dẫn thanh toán vé tàu và hoàn tất.
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa từ ga Sài Gòn đi các ga:
TT
| TLTC(kg)
Ga đến | ≤ 30 | 31 → 45 | 46→90 | 91→149 | ≥ 150 |
đ/kg | đ/kg | đ/kg | ||||
1 | Nha Trang | 140.000 | 160.000 | 3.200 | 2.600 | 2.500 |
2 | Tuy Hoà | 150.000 | 175.000 | 4.500 | 4.200 | 3.600 |
3 | Diêu Trì | 150.000 | 174.000 | 4.500 | 4.200 | 3.600 |
4 | Q.Ngãi | 165.000 | 180.000 | 4.500 | 4.200 | 3.600 |
5 | Tam Kỳ | 165.000 | 195.000 | 4.500 | 4.200 | 3.600 |
6 | Đà Nẵng | 175.000 | 200.000 | 4.600 | 4.300 | 3.600 |
7 | Huế | 175.000 | 200.000 | 4.600 | 4.300 | 3.600 |
8 | Đông Hà | 175.000 | 200.000 | 4.600 | 4.300 | 3.600 |
9 | Đồng Hới | 175.000 | 200.000 | 4.600 | 4.300 | 3.600 |
10 | Vinh | 175.000 | 200.000 | 4.600 | 4.300 | 3.600 |
11 | Thanh Hoá | 186.000 | 210.000 | 4.900 | 4.600 | 4.200 |
12 | Nam Định | 186.000 | 210.000 | 4.900 | 4.600 | 4.200 |
13 | Hà Nội (địa chỉ) | 165.000 | 190.000 | 4.600 | 4.400 | 3.800 |
14 | Ga Hà Nội | 150.000 | 165.000 | 4.200 | 4.000 | 3.500 |
15 | Hải Phòng | 350.000 | 350.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
* Xác định trọng lượng tính cước: Hàng hoá được xác định bằng cách cân trọng lượng thực tế (kg) và đo thể tích để qui đổi (kg) (1m3 = 300kg). Số nào lớn hơn sẽ là trọng lượng tính cước.
* Phát sinh ô tô (nếu có ): Nếu hàng hoá cần vận chuyển >05km từ Ga đến các điểm giao, nhận và các tỉnh lân cận thì phải tính thêm phát sinh vận tải đường ngắn ngoài đơn giá trên.
* Phát sinh hàng nước (rượu, bia, nước ngọt,…), trái cây đơn giá tăng thêm 1,500đ/kg
* Phát sinh đóng kiện gỗ nan thưa (nếu có) : 550.000 đ/1m3 – đóng kiện gỗ nan thưa tối thiểu 130.000đ/kiện
* Nếu hàng hoá giao nhận xa phương tiện vận tải đường ngắn(>5m), lên tầng, dài quá khổ hoặc TLTTế >150 kg/kiện sẽ tính thêm phát sinh hàng nặng, nếu TLTT > 350kg /1 kiện thì tuỳ thuộc vào thực tế có thể tính thêm phát sinh theo thoả thuận.
* Đơn giá trên ước tính tuỳ thuộc vào chủng loại và số lượng hàng hoá.
* Thông tin làm báo giá do khách hàng cung cấp qua điện thoại, email nếu thông tin không đúng như thực tế xác định thì phải căn cứ theo số liệu thực tế để tính giá thành vận chuyển.
>> Có, giá gửi xe qua đêm từ 10,000đ đến 15,000đ/đêm.
Xe buýt tuyến 07: Bến xe chợ Lớn – Gò Vấp
Xe buýt tuyến 149: Công viên 23/9 – KDC Bình Hưng Hòa B
GIẢI TRÍ MỖI NGÀY
>>Đọc ngay mẫu truyện ngắn của Tony buổi sáng, Tựa đề – Chọn cái bấp bênh